营销模板
0.03300USDT
每条消息促销活动、商品推荐
问问客服价格选客户所在国家和消息类型,再填入数量。
按客户所在国家收费,和你买的号码归属地无关。
促销活动、商品推荐
请填写单个号码整个月的总量,包含本月已经发送的部分。多个号码请分别估算。
估算供准备预算时参考,实际费用请查看账单。
换个国家,看看每类消息多少钱。
| 客户所在国家 / 地区 | 营销模板每条 | 交易模板每条 | 身份验证模板每条 | 国际身份验证模板每条 | 营销模板 MML每条 | 客服消息每条 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.07348 | 0.03410 | 0.03410 | 请咨询客服 | 0.07348 | 0.03696 | |
| 0.06886 | 0.02277 | 0.02277 | 0.06160 | 0.06886 | 0.02453 | |
| 0.04301 | 0.03267 | 0.03267 | 0.07150 | 0.04301 | 0.03542 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.07634 | 0.00946 | 0.00946 | 0.07700 | 0.07634 | 0.00990 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.07062 | 0.02431 | 0.02431 | 请咨询客服 | 0.07062 | 0.02629 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.07062 | 0.02431 | 0.02431 | 请咨询客服 | 0.07062 | 0.02629 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.05753 | 0.02200 | 0.02200 | 0.08800 | 0.05753 | 0.02365 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.04862 | 0.01551 | 0.01551 | 请咨询客服 | 0.04862 | 0.01661 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.07425 | 0.01298 | 0.01298 | 请咨询客服 | 0.07425 | 0.01375 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.07062 | 0.02431 | 0.02431 | 请咨询客服 | 0.07062 | 0.02629 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.04576 | 0.01892 | 0.01892 | 请咨询客服 | 0.04576 | 0.02035 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.07062 | 0.02431 | 0.02431 | 请咨询客服 | 0.07062 | 0.02629 | |
| 0.15565 | 0.06600 | 0.06600 | 请咨询客服 | 0.15565 | 0.07205 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.09372 | 0.04950 | 0.04950 | 请咨询客服 | 0.09372 | 0.05390 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.09999 | 0.03850 | 0.03850 | 请咨询客服 | 0.09999 | 0.04180 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.07062 | 0.02431 | 0.02431 | 请咨询客服 | 0.07062 | 0.02629 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.01925 | 0.00638 | 0.00638 | 请咨询客服 | 0.01925 | 0.00649 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.07194 | 0.02530 | 0.02530 | 0.18150 | 0.07194 | 0.02728 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.18117 | 0.06050 | 0.06050 | 请咨询客服 | 0.18117 | 0.06600 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03300 | 0.00924 | 0.00924 | 请咨询客服 | 0.03300 | 0.00968 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.04301 | 0.01870 | 0.01870 | 请咨询客服 | 0.04301 | 0.02002 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.09262 | 0.05390 | 0.05390 | 0.13750 | 0.09262 | 0.05874 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.04862 | 0.01551 | 0.01551 | 请咨询客服 | 0.04862 | 0.01661 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.10010 | 0.03740 | 0.03740 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.04059 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.10010 | 0.02090 | 0.02090 | 0.05148 | 0.10010 | 0.02244 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03300 | 0.00924 | 0.00924 | 请咨询客服 | 0.03300 | 0.00968 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.08602 | 0.00957 | 0.00957 | 0.11110 | 0.08602 | 0.01001 | |
| 0.08283 | 0.03850 | 0.03850 | 请咨询客服 | 0.08283 | 0.04180 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.05104 | 0.03080 | 0.03080 | 0.09471 | 0.05104 | 0.03333 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.04917 | 0.01485 | 0.01485 | 请咨询客服 | 0.04917 | 0.01584 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.04719 | 0.01595 | 0.01595 | 0.02750 | 0.04719 | 0.01705 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.08602 | 0.00924 | 0.00924 | 0.12870 | 0.08602 | 0.00968 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.06226 | 0.01287 | 0.01287 | 0.08800 | 0.06226 | 0.01364 | |
| 0.07062 | 0.02431 | 0.02431 | 请咨询客服 | 0.07062 | 0.02629 | |
| 0.07062 | 0.02431 | 0.02431 | 请咨询客服 | 0.07062 | 0.02629 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.07062 | 0.02431 | 0.02431 | 请咨询客服 | 0.07062 | 0.02629 | |
| 0.07062 | 0.02431 | 0.02431 | 请咨询客服 | 0.07062 | 0.02629 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.06886 | 0.01727 | 0.01727 | 0.07128 | 0.06886 | 0.01848 | |
| 0.08602 | 0.00770 | 0.00770 | 0.16390 | 0.08602 | 0.00792 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.01749 | 0.00649 | 0.00649 | 请咨询客服 | 0.01749 | 0.00660 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.10010 | 0.03828 | 0.03828 | 0.08756 | 0.10010 | 0.04158 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.08327 | 0.02750 | 0.02750 | 请咨询客服 | 0.08327 | 0.02970 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.08602 | 0.02310 | 0.02310 | 请咨询客服 | 0.08602 | 0.02486 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.10010 | 0.04400 | 0.04400 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.04785 | |
| 0.08690 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.08690 | 0.01925 | |
| 0.10010 | 0.02882 | 0.02882 | 请咨询客服 | 0.10010 | 0.03124 | |
| 0.04862 | 0.01551 | 0.01551 | 请咨询客服 | 0.04862 | 0.01661 | |
| 0.04301 | 0.01419 | 0.01419 | 0.14630 | 0.04301 | 0.01507 | |
| 0.04433 | 0.01133 | 0.01133 | 请咨询客服 | 0.04433 | 0.01199 | |
| 0.09295 | 0.03850 | 0.03850 | 请咨询客服 | 0.09295 | 0.04180 | |
| 0.01848 | 0.00704 | 0.00704 | 0.03894 | 0.01848 | 0.00726 | |
| 0.05071 | 0.03300 | 0.03300 | 0.15510 | 0.05071 | 0.03575 | |
| 0.07535 | 0.02970 | 0.02970 | 请咨询客服 | 0.07535 | 0.03212 | |
| 0.04862 | 0.01551 | 0.01551 | 请咨询客服 | 0.04862 | 0.01661 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.03025 | 0.00990 | 0.00990 | 请咨询客服 | 0.03025 | 0.01034 | |
| 0.10329 | 0.02750 | 0.02750 | 请咨询客服 | 0.10329 | 0.02970 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.09812 | 0.01793 | 0.01793 | 请咨询客服 | 0.09812 | 0.01925 | |
| 0.08602 | 0.03410 | 0.03410 | 请咨询客服 | 0.08602 | 0.03696 | |
| 其他国家 / 地区 | 0.07194 | 0.01397 | 0.01397 | 请咨询客服 | 0.07194 | 0.01485 |
价格生效于2026-10-01· 结算币种 USDT